Planes
Un plan para cada tamaño de operación
Cambia cuántas sucursales y personas usan la plataforma, qué sistemas sectoriales declaras y cuánto acompañamiento necesitas.
Precios. Básico y Profesional tienen precio fijo, que publicaremos aquí apenas esté definido. Empresa se cotiza directamente con tu equipo.
Básico
Una sola empresa, con pocos movimientos al mes.
Precio fijoPor publicar
Contrato mensual. Lo publicamos aquí apenas esté definido.
Solicitar informaciónUn sistema sectorial, a elección
- SIDREP
- SINADER
- RILES (próximamente)
- RUEA (próximamente)
- 1 sucursal o planta
- 1 a 2 usuarios
- Panel de KPIs
- Exportación en CSV
Profesional
RecomendadoVarios sistemas activos y más de una sucursal.
Precio fijoPor publicar
Contrato mensual o anual. Lo publicamos aquí apenas esté definido.
Solicitar informaciónTodos los sistemas sectoriales
- SIDREP
- SINADER
- RILES (próximamente)
- RUEA (próximamente)
- Varias sucursales y hasta 10 personas
- Roles de Administrador, Declarante, Solo lectura y Auditor
- Checklist por marco normativo e historial de cambios
- Proyección de metas y alertas de vencimiento
Empresa
Holdings, grupos con varias razones sociales o empresas con exigencias corporativas.
Cotización directa
Contrato anual, con pago a 30 días.
Agendar reuniónTodos los sistemas sectoriales
- SIDREP
- SINADER
- RILES (próximamente)
- RUEA (próximamente)
- Sucursales y usuarios ilimitados
- Carga asistida de tus datos históricos y sucursales
- Compromisos de la RCA en la auditoría
- Gestor de cuenta dedicado
Borde punteado: en desarrollo, disponible próximamente.
Comparativa
Todo lo que cambia de un plan a otro
| Característica | BásicoPrecio fijo · por publicar | ProfesionalPrecio fijo · por publicar | EmpresaCotización directa |
|---|---|---|---|
| Alcance | |||
| Para quién | Una sola empresa, con pocos movimientos al mes | Varios sistemas activos y más de una sucursal | Holdings, grupos con varias razones sociales o empresas con exigencias corporativas |
| Sucursales o plantas | 1 | Varias | Ilimitadas |
| Usuarios | 1 a 2 | Hasta 10 personas | Ilimitados, con SSO corporativo si lo necesitasPróximamente: SSO |
| Sistemas sectoriales | 1 a elección: SIDREP, SINADER, RILES o RUEAPróximamente: RILES y RUEA | SIDREP, SINADER, RILES y RUEA, todos incluidosPróximamente: RILES y RUEA | Todos, más consolidado multiempresa y multi-RUTPróximamente: RILES, RUEA y consolidado |
| Funciones | |||
| Roles y permisos | Administrador y Solo lectura | Administrador, Declarante, Solo lectura y Auditor | Roles por sucursal o regiónPróximamente: roles por sucursal |
| Panel de KPIs | Indicadores principales | Con proyección de metas y desglose por sucursal | Con reportes consolidados corporativos (GRI, CDP)Próximamente: reportes GRI y CDP |
| Huella de carbono | CO₂e evitado por lo que valorizas, con factores editables | CO₂e evitado, con metas y proyección | CO₂e evitado e inventario corporativo (Alcance 1, 2 y 3) para HuellaChilePróximamente: inventario corporativo |
| Huella hídrica | No | Consumo y descarga de agua por establecimientoPróximamente: huella hídrica | Huella hídrica consolidada, con los puntos de descarga de RILESPróximamente: huella hídrica |
| Auditoría | No incluida | Checklist por marco normativo e historial de cambios | Checklist, historial y compromisos RCA/PASPróximamente: PAS |
| Exportación | CSV | CSV y XLSX en el formato de cada portal: SINADER, SIDREP, RILES y RUEAPróximamente: RILES y RUEA | CSV, XLSX y API para integrar con tu ERP o sistema internoPróximamente: API |
| Alertas de vencimiento | No | Sí | Sí, con SLA de respuesta ante incidentes |
| Integraciones | No | No, por ahora | Básculas, laboratorios, ERP y SSOPróximamente: integraciones |
| Servicio y contrato | |||
| Soporte | Comunidad y correo | Prioritario | Gestor de cuenta dedicado |
| Puesta en marcha | Autoservicio | Autoservicio con guía | Asistida: cargamos tus datos históricos y tus sucursales |
| Contrato | Mensual | Mensual o anual | Anual, con pago a 30 días |
| Precio | Fijo, se publica en esta página | Fijo, se publica en esta página | Cotización directa |
El número exacto de sucursales y usuarios de Profesional se publica junto con su precio.
¿No sabes cuál te sirve? Cuéntanos tu operación